AUSTRIA
aktuell
Fritz Duras,
Postfach 120, A-1235 Wien
Telefon +43/1/8880291 bzw.
+43/(0)676/3479480
E-Mail: austria@chello.at
zurück zum Inhaltsverzeichnis
zurück zum Inhaltsverzeichnis der "80er-Fotogalerie"
Europameisterschaft 2004
Fotos und ausführliche Berichte von den unten im Spielplan ROT gekennzeichneten Spiele folgen demnächst in unserer Fotogalerie
Zum Spielplan
Spielerkader EURO 2004:
Gruppe A: Portugal /
Spanien
/ Russland /
Griechenland
Gruppe B: Frankreich
/ England /
Kroatien
/ Schweiz
Gruppe C: Italien
/ Dänemark /
Schweden
/ Bulgarien
Gruppe D: Tschechien
/ Holland /
Deutschland
/ Lettland
Portugal | ||||
Tor | Geb.Datum | Verein | Spiele/Tore | |
1 | RICARDO Peireira | 11.02.1976 | Sporting Lissabon | 26/0 |
12 | QUIM Sampaio Silva | 13.11.1975 | SC Braga | 20/0 |
22 | MOREIRA da Silva | 20.03.1982 | Benfica Lissabon | 0/0 |
Abwehr | ||||
2 | PAULO FERREIRA | 18.01.1979 | FC Porto | 10/0 |
3 | RAU JORGE Oliveira | 27.03.1973 | Sporting Lissabon | 41/1 |
4 | JORGE ANDRADE | 09.04.1978 | La Coruna | 20/2 |
5 | COUTO Fernando | 02.08.1969 | Lazio Rom | 105/7 |
13 | MIGUEL Luis Monteiro | 04.01.1980 | Benfica Lissabon | 12/1 |
14 | NUNO VALENTE Pereira | 12.09.1974 | FC Porto | 9/1 |
15 | BETO Deus Severo | 03.05.1976 | Sporting Lissabon | 29/2 |
16 | RICARDO CARVALHO | 18.05.1978 | FC Porto | 3/0 |
Mittelfeld | ||||
6 | COSTINHA Francisco | 01.12.1974 | FC Porto | 22/2 |
8 | PETIT Armando Teixeira | 25.09.1976 | Benfica Lissabon | 18/0 |
10 | RUI COSTA | 29.03.1972 | AC Milan | 88/23 |
18 | MANICHE de Oliveira | 11.11.1977 | FC Porto | 7/0 |
19 | TIAGO Cardoso Mendes | 02.05.1981 | Benfica Lissabon | 8/0 |
20 | DECO Luis de Souza | 27.08.1977 | FC Porto | 11/1 |
Angriff | ||||
7 | FIGO Luis | 04.11.1972 | Real Madrid | 102/30 |
9 | PAULETA Carreiro | 28.04.1973 | Paris SG | 56/29 |
11 | SIMAO Sabrosa | 31.10.1979 | Benfica Lissabon | 26/4 |
17 | CRISTIANO RONALDO | 05.02.1985 | Manchester United | 5/0 |
21 | NUNO GOMES Soares | 05.07.1976 | Benfica Lissabon | 38/18 |
23 | HELDER POSTIGA | 02.08.1982 | Tottenham | 6/2 |
Trainer | ||||
SCOLARI Luiz Felipe | 11.09.1948 | |||
Spanien | ||||
Tor | ||||
1 | CANIZARES Santiago | 18.12.1969 | Valencia CF | 42/0 |
13 | ARANZUBIA Aguado | 18.09.1979 | Athletic Bilbao | 0/0 |
23 | Iker Casillas | 20.05.1981 | Real Madrid | 36/0 |
Abwehr | ||||
2 | CAPDEVILA Joan | 03.02.1978 | La Coruna | 3/0 |
3 | MARCHENA Carlos | 31.07.1979 | Valencia CF | 14/0 |
5 | PUYOL Carles | 13.04.1978 | FC Barcelona | 24/1 |
6 | IVAN HELGUERA Bujia | 28.03.1975 | Real Madrid | 40/3 |
15 | RAUL BRAVO Sanfelix | 14.04.1981 | Real Madrid | 10/0 |
18 | CESAR Martin Villar | 03.04.1977 | La Coruna | 11/2 |
22 | JUANITO Gutierrez | 23.07.1976 | Betis Sevilla | 4/0 |
Mittelfeld | ||||
4 | ALBELDA David Aliques | 07.12.1974 | Valencia CF | 15/0 |
8 | BARAJA Ruben Vegas | 11.07.1975 | Valencia CF | 31/6 |
12 | GABRI Garcia de la Torre | 10.02.1979 | FC Barcelona | 2/0 |
14 | VICENTE Rodriguez | 16.07.1981 | Valencia CF | 23/1 |
16 | XABI ALONSO Olano | 25.11.1981 | Real Sociedad | 8/0 |
19 | JOAQUIN Sanchez | 21.07.1981 | Betis Sevilla | 19/2 |
20 | XAVI Hernandez Creus | 25.01.1980 | FC Barcelona | 18/0 |
21 | VALERON Juan Carlos | 17.06.1975 | La Coruna | 38/3 |
Angriff | ||||
7 | RAUL Gonzales Blanco | 27.06.1977 | Real Madrid | 71/38 |
9 | FERNANDO TORRES | 20.03.1984 | Atletico Madrid | 5/1 |
10 | MORIENTES Fernando | 05.04.1976 | AS Monaco | 32/21 |
11 | LUQUE Albert Martos | 11.03.1978 | La Coruna | 5/0 |
17 | ETXEBERRIA Joseba | 05.09.1977 | Athletic Bilbao | 50/12 |
Trainer | ||||
SAEZ Inaki | 23.04.1943 | |||
Russland | ||||
Tor | ||||
1 | OWTSCHINIKOW Sergej | 10.11.1973 | Lok Moskau | 31/0 |
12 | MALAFEJEW Wjakschelaw | 04.03.1979 | Zenit St. Petersburg | 2/0 |
23 | AKINFEJEW Igor | 08.04.1986 | ZSKA Moskau | 1/0 |
Abwehr | ||||
13 | SCHARONOW Roman | 08.09.1976 | Rubin Kazan | 3/0 |
14 | ANJUKOW Alexander | 28.09.1982 | Sowjetow Samara | 1/0 |
16 | JEWSEJEW Wadim | 08.01.1976 | Lok Moskau | 9/1 |
17 | SENNIKOW Dimitri | 24.06.1976 | Lok Moskau | 13/0 |
21 | BUGAJEW Alexej | 25.08.1981 | Kuban Krasnodar | 1/0 |
Mittelfeld | ||||
2 | RADIMOW Wladislaw | 26.11.1975 | Zenit St. Petersburg | 29/3 |
4 | SMERTIN Alexej | 01.05.1975 | FC Portsmouth | 40/0 |
5 | KARIAKA Andrej | 01.04.1978 | Sowjetow Samara | 17/3 |
6 | SEMSCHOW Igor | 06.04.1978 | Torpedo Moskau | 6/0 |
8 | GUSEW Rolan | 17.09.1977 | ZSKA Moskau | 25/1 |
10 | MOSTOWOJ Alexander | 22.08.1968 | Celta de Vigo | 64/13 |
15 | ALENITSCHEW Dimitri | 20.10.1972 | FC Porto | 50/6 |
19 | BYSTROW Vladimir | 31.01.1984 | Zenit St. Petersburg | 2/0 |
20 | LOSKOW Dimitri | 12.02.1974 | Lok Moskau | 13/0 |
22 | ALDONIN Jewgeni | 22.01.1980 | Rotor Wolgograd | 12/0 |
Angriff | ||||
3 | SITSCHEW Dimitri | 26.10.1983 | Lok Moskau | 15/5 |
7 | ISMAILOW Marat | 21.09.1982 | Lok Moskau | 17/0 |
9 | BULYKIN Dimitri | 20.11.1979 | Dinamo Moskau | 8/4 |
11 | KERSCHAKOW Alexander | 27.11.1982 | Zenit St. Petersburg | 18/3 |
18 | KIRITSCHENKO Dimitri | 17.01.1977 | ZSKA Moskau | 4/1 |
Trainer | ||||
JARTSEW Georgi | 11.04.1948 | |||
Griechenland | ||||
Tor | ||||
1 | NIKOPOLIDIS Antonios | 14.10.1971 | Panathinaikos | 41/0 |
12 | CHALKIAS Konstantinos | 30.05.1974 | Panathinaikos | 4/0 |
13 | KATERGIANAKIS Theo | 16.02.1974 | Olympiakos | 6/0 |
Abwehr | ||||
2 | SEITARIDIS Giourkas | 04.06.1981 | Panathinaikos | 17/0 |
3 | VENETIDIS Stylianos | 19.11.1976 | Olympiakos | 36/0 |
4 | DABIZAS Nikolaos | 03.08.1973 | Leicester City | 67/0 |
5 | DELLAS Traianos | 30.01.1976 | AS Roma | 15/0 |
14 | FYSSAS Panagiotis | 12.06.1973 | Benfica Lissabon | 29/4 |
18 | GOUMAS Ioannis | 24.05.1975 | Panathinaikos | 27/0 |
19 | KAPSIS Mihalis | 18.10.1973 | AEK Athen | 7/0 |
Mittelfeld | ||||
6 | BASINAS Angelos | 03.01.1976 | Panathinaikos | 41/2 |
7 | ZAGORAKIS Theodoros | 27.10.1971 | AEK Athen | 87/9 |
8 | GIANNAKOPOULOS Styl. | 12.07.1974 | Bolton | 35/7 |
10 | TSIARTAS Vassilios | 12.11.1972 | AEK Athen | 57/11 |
16 | KAFES Pantelis | 24.06.1978 | Olympiakos | 17/2 |
17 | GEORGIADIS Giorgios | 08.03.1972 | Olympiakos | 56/11 |
20 | KARAGOUNIS Giorgios | 06.03.1977 | Inter Mailand | 29/2 |
21 | KATSOURANIS Konstantin | 21.06.1979 | AEK Athen | 4/0 |
23 | LAKIS Vassilios | 10.09.1976 | AEK Athen | 28/3 |
Angriff | ||||
9 | CHARISTEAS Angelos | 09.02.1980 | Werder Bremen | 27/8 |
11 | NIKOLAIDIS Themistoklis | 17.09.1973 | Atletico Madrid | 50/17 |
15 | VRYZAS Zisis | 09.11.1973 | Fiorentina | 46/7 |
22 | PAPADOPOULOS Dimitris | 20.09.1981 | Panathinaikos | 5/1 |
Trainer | ||||
REHHAGEL Otto | 09.08.1938 | |||
Frankreich | ||||
Tor | ||||
1 | LANDREAU Mikael | 14.05.1979 | FC Nantes | 2/0 |
16 | BARTHEZ Fabien | 28.06.1971 | Marseille | 65/0 |
23 | COUPET Gregory | 21.12.1972 | Olympique Lyon | 8/0 |
Abwehr | ||||
2 | BOUMSONG Jean-Alain | 14.12.1979 | AJ Auxerre | 6/1 |
3 | LIZARAZU Bixente | 09.12.1969 | Bayern München | 93/2 |
5 | GALLAS William | 17.08.1977 | FC Chelsea | 15/0 |
8 | DESAILLY Marcel | 07.09.1968 | FC Chelsea | 115/3 |
13 | SILVESTRE Mikael | 09.09.1977 | Manchester United | 29/2 |
15 | THURAM Lilian | 01.01.1972 | Juventus Turin | 98/2 |
19 | SAGNOL Willy | 18.03.1977 | Bayern München | 22/0 |
Mittelfeld | ||||
4 | VIEIRA Patrick | 23.06.1976 | FC Arsenal | 68/4 |
6 | MAKELELE Claude | 18.02.1973 | FC Chelsea | 30/0 |
7 | PIRES Robert | 29.10.1973 | FC Arsenal | 69/14 |
10 | ZIDANE Zinedine | 23.06.1972 | Real Madrid | 88/22 |
11 | WILTORD Sylvain | 10.05.1974 | FC Arsenal | 61/22 |
14 | ROTHEN Jerome | 31.03.1978 | AS Monaco | 4/0 |
17 | DACOURT Olivier | 25.09.1974 | AS Roma | 16/1 |
18 | PEDRETTI Benoit | 12.11.1980 | FC Sochaux | 13/0 |
Angriff | ||||
9 | SAHA Louis | 08.08.1978 | Manchester United | 2/2 |
12 | HENRY Thierry | 17.08.1977 | FC Arsenal | 58/25 |
20 | TREZEGUET David | 15.10.1977 | Juventus Turin | 51/28 |
21 | MARLET Steve | 10.01.1974 | Marseille | 22/6 |
22 | GOVOU Sidney | 24.07.1979 | Olympique Lyon | 11/3 |
Trainer | ||||
SANTINI Jacques | 25.04.1952 | |||
England | ||||
Tor | ||||
1 | JAMES David | 01.08.1970 | Manchester City | 24/0 |
13 | ROBINSON Paul | 15.10.1979 | Tottenham | 4/0 |
22 | WALKER Ian | 31.10.1971 | Leicester City | 3/0 |
Abwehr | ||||
2 | NEVILLE Gary | 18.02.1975 | Manchester United | 62/0 |
3 | COLE Ashley | 20.12.1980 | FC Arsenal | 25/0 |
5 | TERRY John | 07.12.1980 | FC Chelsea | 8/0 |
6 | CAMPBELL Sol | 18.09.1974 | FC Arsenal | 57/1 |
12 | BRIDGE Wayne | 05.08.1980 | FC Chelsea | 16/0 |
14 | NEVILLE Phil | 21.01.1977 | Manchester United | 47/0 |
15 | KING Ledley | 12.10.1980 | Tottenham | 4/1 |
14 | CARRAGHER Jamie | 28.01.1978 | FC Liverpool | 11/0 |
Mittelfeld | ||||
4 | GERRARD Steven | 30.05.1980 | FC Liverpool | 23/3 |
7 | BECKHAM David | 02.05.1975 | Real Madrid | 67/13 |
8 | SCHOLES Paul | 16.11.1974 | Manchester United | 61/13 |
11 | LAMPARD Frank | 20.06.1978 | FC Chelsea | 18/1 |
17 | BUTT Nicky | 21.01.1975 | Manchester United | 34/0 |
18 | HARGREAVES Owen | 20.01.1981 | Bayern München | 18/0 |
19 | COLE Joe | 08.11.1981 | FC Chelsea | 16/2 |
20 | DYER Kieron | 29.12.1978 | Newcastle United | 21/0 |
Angriff | ||||
9 | ROONEY Wayne | 24.10.1985 | FC Everton | 12/3 |
10 | OWEN Michael | 14.12.1979 | FC Liverpool | 55/25 |
21 | HESKEY Emilie | 11.01.1978 | FC Liverpool | 41/5 |
23 | VASSELL Darius | 13.06.1980 | Aston Villa | 17/4 |
Trainer | ||||
ERIKSSON Sven-Göran | 05.02.1948 | |||
Kroatien | ||||
Tor | ||||
1 | PLETIKOSA Stipe | 08.01.1979 | Schachtjor Donezk | 39/0 |
12 | BUTINA Tomislav | 30.03.1974 | FC Brügge | 12/0 |
23 | DIDULICA Joey | 14.10.1977 | Austria Wien | 1/0 |
Abwehr | ||||
2 | TOKIC Mario | 23.07.1975 | GAK | 12/0 |
3 | SIMUNIC Josip | 18.02.1978 | Hertha BSC Berlin | 22/1 |
4 | TOMAS Stjepan | 06.03.1976 | Fenerbahce | 35/1 |
5 | TUDOR Igor | 16.04.1979 | Juventus Turin | 35/0 |
6 | ZIVKOVIC Boris | 15.11.1975 | VfB Stuttgart | 34/2 |
13 | SIMIC Dario | 12.11.1975 | AC Milan | 65/2 |
21 | KOVAC Robert | 06.04.1974 | Bayern München | 34/0 |
Mittelfeld | ||||
7 | RAPAIC Milan | 16.08.1973 | Ancona | 41/4 |
8 | SRNA Dario | 01.05.1982 | Schachtjor Donezk | 15/2 |
10 | KOVAC Niko | 15.10.1971 | Hertha BSC Berlin | 35/5 |
14 | NERETLJAK Mato | 06.03.1979 | Hajduk Split | 4/1 |
15 | LEKO Jerko | 09.04.1980 | Dynamo Kiew | 17/1 |
16 | BABIC Marko | 21.01.1981 | Bayer Leverkusen | 14/0 |
20 | ROSSO Giovani | 17.11.1972 | Maccabi Haifa | 14/1 |
22 | BJELICA Nenad | 20.08.1971 | 1. FC Kaiserslautern | 5/0 |
Angriff | ||||
9 | PRSO Dado | 05.11.1974 | AS Monaco | 11/3 |
11 | SOKOTA Tomislav | 08.04.1977 | Benfica Lissabon | 3/1 |
17 | KLASNIC Ivan | 29.01.1980 | Werder Bremen | 2/1 |
18 | OLIC Ivica | 14.09.1979 | ZSKA Moskau | 21/4 |
19 | MORNAR Ivica | 12.01.1974 | FC Portsmouth | 15/1 |
Trainer | ||||
BARIC Otto | 19.06.1932 | |||
Schweiz | ||||
Tor | ||||
1 | STIEL Jörg | 03.03.1968 | Mönchengladbach | 18/0 |
12 | ZUBERBÜHLER Pascal | 08.01.1971 | FC Basel | 20/0 |
23 | BORER Fabrice | 24.12.1971 | Grasshoppers Zürich | 3/0 |
Abwehr | ||||
2 | HAAS Bernt | 08.04.1978 | West Bromwich | 28/3 |
4 | HENCHOZ Stephane | 07.09.1974 | FC Liverpool | 65/0 |
5 | YAKIN Murat | 15.09.1974 | FC Basel | 42/4 |
13 | ZWYSSIG Marco | 24.10.1971 | FC Basel | 19/1 |
17 | SPYCHER Christoph | 30.03.1978 | Grasshoppers Zürich | 6/0 |
20 | MÜLLER Patrick | 17.12.1976 | Olympique Lyon | 45/2 |
Mittelfeld | ||||
3 | BERNER Bruno | 21.11.1977 | SC Freiburg | 15/0 |
6 | VOGEL Johann | 08.03.1977 | PSV Eindhoven | 64/2 |
7 | CABANAS Ricardo | 17.01.1979 | Grasshoppers Zürich | 17/3 |
8 | WICKY Raphael | 26.04.1977 | HSV | 51/0 |
14 | MAGNIN Ludovic | 20.04.1979 | Werder Bremen | 12/0 |
15 | GYGAX Daniel | 28.08.1981 | FC Zürich | 3/0 |
16 | CELESTINI Fabio | 30.10.1975 | Marseille | 28/2 |
19 | LONFAT Johann | 11.03.1973 | FC Sochaux | 17/1 |
Angriff | ||||
9 | FREI Alexander | 15.07.1979 | Stade Rennes | 26/15 |
10 | YAKIN Hakan | 22.02.1977 | VfB Stuttgart | 31/13 |
11 | CHAPUISAT Stephane | 28.06.1969 | Young Boys Bern | 100/21 |
18 | HUGGEL Benjamin | 07.07.1977 | FC Basel | 6/0 |
21 | RAMA Milaim | 29.02.1976 | FC Thun | 5/0 |
22 | VONLANTHEN Johan | 01.02.1986 | PSV Eindhoven | 0/0 |
Trainer | ||||
KUHN Jakob | 12.10.1943 | |||
Italien | ||||
Tor | ||||
1 | BUFFON Gianluigi | 21.01.1978 | Juventus Turin | 45/0 |
12 | TOLDO Francesco | 02.12.1971 | Inter Mailand | 29/0 |
22 | PERUZZI Angelo | 16.02.1970 | Lazio Rom | 27/0 |
Abwehr | ||||
2 | PANUCCI Christian | 12.04.1973 | AS Roma | 44/2 |
3 | ODDO Massimo | 14.06.1976 | Lazio Rom | 11/0 |
5 | CANNAVARO Fabio | 13.09.1973 | Inter Mailand | 77/0 |
6 | FERRARI Matteo | 05.12.1979 | AC Parma | 10/0 |
13 | NESTA Alessandro | 19.03.1976 | AC Milan | 58/0 |
15 | FAVALLI Giuseppe | 08.01.1972 | Lazio Rom | 8/0 |
23 | MATERAZZI Marco | 19.08.1973 | Inter Mailand | 11/0 |
Mittelfeld | ||||
4 | ZANETTI Cristano | 10.04.1977 | Inter Mailand | 15/1 |
8 | GATTUSO Gennaro Ivan | 09.01.1978 | AC Milan | 24/1 |
14 | FIORE Stefano | 17.04.1975 | Lazio Rom | 32/2 |
16 | CAMORANESI Mauro | 04.10.1976 | Juventus Turin | 7/0 |
19 | ZAMBROTTA Gianluca | 19.02.1977 | Juventus Turin | 35/0 |
20 | PERROTTA Simone | 17.09.1977 | Chievo Verona | 15/0 |
21 | PIRLO Andrea | 19.05.1979 | AC Milan | 8/0 |
Angriff | ||||
7 | DEL PIERO Alessandro | 09.11.1974 | Juventus Turin | 62/23 |
9 | VIERI Christian | 12.07.1973 | Inter Mailand | 39/22 |
10 | TOTTI Francesco | 27.09.1976 | AS Roma | 40/6 |
11 | CORRADI Bernardo | 30.03.1976 | Lazio Rom | 10/2 |
17 | DI VAIO Marco | 15.07.1976 | Juventus Turin | 11/2 |
18 | CASSANO Max | 12.07.1982 | AS Roma | 2/1 |
Trainer | ||||
TRAPATTONI Giovanni | 17.03.1939 | |||
Dänemark | ||||
Tor | ||||
1 | SORENSEN Thomas | 12.06.1976 | Aston Villa | 34/0 |
16 | SKOV-JENSEN Peter | 09.06.1971 | FC Midtjylland | 2/0 |
22 | ANDERSEN Stephan | 26.11.1981 | AB Kopenhagen | 1/0 |
Abwehr | ||||
3 | HENRIKSEN Rene | 27.08.1969 | Panathinaikos | 60/0 |
4 | LAURSEN Martin | 26.07.1977 | AC Milan | 33/1 |
5 | JENSEN Niclas | 17.08.1974 | Dortmund | 28/0 |
6 | HELVEG Thomas | 24.06.1971 | Inter Mailand | 82/2 |
12 | BOGELUND Kasper | 08.10.1980 | PSV Eindhoven | 8/0 |
13 | KROLDRUP Per | 31.07.1979 | Udinese | 3/0 |
18 | PRISKE Brian | 14.05.1977 | KRC Genk | 5/0 |
Mittelfeld | ||||
2 | KAHLENBERG Thomas | 20.03.1983 | Bröndby IF | 2/0 |
7 | GRAVESEN Thomas | 11.03.1976 | FC Everton | 43/5 |
14 | JENSEN Claus | 29.04.1977 | Charlton Athletic | 28/5 |
15 | JENSEN Daniel | 25.06.1979 | Real Murcia | 5/0 |
17 | POULSEN Christian | 28.02.1980 | FC Schalke | 16/0 |
Angriff | ||||
8 | GRONKJAER Jesper | 12.08.1977 | FC Chelsea | 44/4 |
9 | TOMASSON Jon Dahl | 29.08.1976 | AC Milan | 58/27 |
10 | JORGENSEN Martin | 06.10.1975 | Udinese | 49/8 |
11 | SAND Ebbe | 19.07.1972 | FC Schalke | 61/21 |
19 | ROMMEDAHL Dennis | 22.07.1978 | PSV Eindhoven | 39/9 |
20 | PEREZ Kenneth | 29.08.1974 | AZ Alkmaar | 4/0 |
21 | MADSEN Peter | 26.04.1978 | VfL Bochum | 8/0 |
23 | LOVENKRANDS Peter | 29.01.1980 | Glasgow Rangers | 9/0 |
Trainer | ||||
OLSEN Morten | 14.08.1979 | |||
Schweden | ||||
Tor | ||||
1 | ISAKSSON Andreas | 03.10.1981 | Djurgardens | 18/0 |
12 | HEDMAN Magnus | 19.03.1973 | Ancona | 56/0 |
23 | KIHLSTEDT Magnus | 29.2l72 | FC Kopenhagen | 13/0 |
Abwehr | ||||
2 | LUCIC Teddy | 15.04.1973 | Bayer Leverkusen | 60/0 |
3 | MELLBERG Olof | 03.09.1977 | Aston Villa | 42/1 |
4 | MJÄLLBY Johan | 09.02.1971 | Celtic Glasgow | 47/4 |
5 | EDMAN Erik | 11.11.1978 | SC Heerenveen | 20/0 |
13 | HANSSON Petter | 14.12.1976 | SC Heerenveen | 5/0 |
14 | ÖSTLUND Alexander | 02.11.1978 | Hammarby IF | 4/0 |
15 | JAKOBSSON Andreas | 06.10.1972 | Bröndby IF | 31/1 |
22 | WAHLSTEDT Erik | 16.04.1976 | Helsingborgs IF | 2/0 |
Mittelfeld | ||||
6 | LINDEROTH Tobias | 21.04.1979 | FC Everton | 35/1 |
7 | NILSSON Mikael | 24.06.1978 | Halmstads BK | 14/3 |
8 | SVENSSON Anders | 17.07.1976 | FC Southampton | 46/10 |
9 | JLUNGBERG Frederik | 16.04.1977 | FC Arsenal | 39/3 |
16 | KÄLLSTRÖM Kim | 24.08.1982 | Stade Rennes | 17/2 |
17 | ANDERSSON Anders | 15.03.1974 | Belenenses Lissabon | 23/3 |
19 | FARNERUD Pontus | 04.06.1980 | RC Strasbourg | 8/0 |
21 | WILHELMSSON Christian | 08.12.1979 | RSC Anderlecht | 7/0 |
Angriff | ||||
10 | IUBRAHIMOVIC Zlatan | 03.10.1981 | Ajax Amsterdam | 22/7 |
11 | LARSSON Henrik | 20.09.1971 | Celtic Glasgow | 73/24 |
18 | JONSON Mattias | 16.01.1974 | Bröndby IF | 37/6 |
20 | ALLBÄCK Marcus | 05.07.1973 | Aston Villa | 38/18 |
Trainer | ||||
LAGERBÄCK Lars (55) und SÖNDERBERG Tommy (54) | ||||
Bulgarien | ||||
Tor | ||||
1 | DRAVKOV Zdravko | 04.10.1970 | Litex Lovech | 63/0 |
12 | KOLEV Stoyan | 03.02.1976 | ZSKA Sofia | 0/0 |
23 | IVANKOV Dimitar | 30.10.1975 | Levski Sofia | 22/0 |
Abwehr | ||||
2 | IVANOV Vladimir | 06.02.1973 | Lokomotiv Plovdiv | 4/0 |
3 | KIRILOV Rosen | 04.01.1973 | Litex Lovech | 43/0 |
4 | PETKOV Ivailo | 24.03.1976 | Fenerbahce | 52/0 |
5 | ZAGORCIC Zlatomir | 15.06.1971 | Litex Lovech | 19/0 |
6 | KOTEV Kiril | 08.04.1982 | Lokomotiv Plovdiv | 1/0 |
18 | PAZIN Predrag | 14.03.1973 | Schachtjor Donezk | 30/0 |
22 | STOJANOV Ilian | 20.01.1977 | Levski Sofia | 20/0 |
Mittelfeld | ||||
7 | BORIMIROV Daniel | 15.01.1970 | Levski Sofia | 66/5 |
8 | PETKOV Milen | 12.01.1974 | AEK Athen | 38/1 |
10 | DIMITROV Velizar | 13.04.1979 | ZSKA Sofia | 1/0 |
13 | PEEV Georgi | 11.03.1979 | Dynamo Kiew | 40/0 |
15 | HRISTOV Marian | 29.07.1973 | 1. FC Kaiserslautern | 38/2 |
19 | PETROV Stilian | 05.07.1979 | Celtic Glasgow | 48/3 |
21 | JANKOVIC Zoran | 08.02.1979 | FC Dalian Shide | 19/2 |
Angriff | ||||
9 | BERBATOV Dimitar | 30.01.1981 | Bayer Leverkusen | 30/19 |
11 | LAZAROV Zdravko | 20.02.1976 | Gaziantepspor | 1/0 |
14 | CHILIKOV Georgi | 23.08.1978 | Levski Sofia | 0/0 |
16 | MANCHEV Vladimir | 06.10.1977 | OSC Lille | 13/1 |
17 | PETROV Martin | 15.01.1979 | VfL Wolfsburg | 1/0 |
20 | BOZHINOV Valeri | 15.02.1986 | US Lecce | 0/0 |
Trainer | ||||
MARKOV Plamen | 11.09.1957 | |||
Holland | ||||
Tor | ||||
1 | VAN DER SAR Edwin | 29.10.1970 | FC Fulham | 83/0 |
13 | WESTERVELD Sander | 23.10.1974 | Real Sociedad | 6/0 |
23 | WATERREUS Ronald | 25.08.1970 | PSV Eindhoven | 7/0 |
Abwehr | ||||
2 | REIZIGER Michael | 03.05.1973 | FC Barcelona | 67/1 |
3 | STAM Jaap | 17.07.1972 | Lazio Rom | 61/3 |
4 | BOUMA Wilfried | 15.06.1978 | PSV Eindhoven | 11/0 |
5 | VAN BRONCKHORST Giov. | 05.02.1975 | FC Barcelona | 35/3 |
15 | DE BOER Frank | 15.05.1970 | Glasgow Rangers | 110/13 |
18 | HEITINGA Johnny | 15.11.1983 | Ajax Amsterdam | 4/1 |
Mittelfeld | ||||
6 | COCU Philip | 29.10.1970 | FC Barcelona | 78/7 |
8 | DAVIDS Edgar | 13.03.1973 | FC Barcelona | 62/6 |
11 | VAN DER VAART Rafael | 11.02.1983 | Ajax Amsterdam | 17/4 |
14 | SNEIJDER Wesley | 09.06.1984 | Ajax Amsterdam | 8/2 |
20 | SEEDORF Clarence | 01.04.1976 | AC Milan | 72/11 |
21 | BOSVELT Paul | 26.03.1970 | Manchester City | 21/0 |
22 | ZENDEN Boudewijn | 15.08.1976 | FC Middlesbrough | 52/7 |
Angriff | ||||
7 | VAN DER MEYDE Andy | 30.09.1979 | Inter Mailand | 12/1 |
9 | KLUIVERT Patrick | 01.07.1976 | FC Barcelona | 78/40 |
10 | VAN NISTELROOY Ruud | 01.07.1976 | Manchester United | 32/14 |
12 | MAKAAY Roy | 09.03.1975 | Bayern München | 31/5 |
16 | OVERMARS Marc | 29.03.1973 | FC Barcelona | 83/17 |
17 | VAN HOOIJDONK Pierre | 29.11.1969 | Fenerbahce | 39/12 |
19 | ROBBEN Arjen | 23.01.1984 | PSV Eindhoven | 5/2 |
Trainer | ||||
ADVOCAAT Dick | 27.03.1942 | |||
Tschechien | ||||
Tor | ||||
1 | CECH Petr | 20.05.1982 | Stade Rennes | 18/0 |
16 | BLAUZEK Jaromir | 29.12.1972 | Sparta Prag | 7/0 |
23 | KINSKY Antonin | 31.05.1975 | Saturn Ramenskoje | 4/0 |
Abwehr | ||||
2 | GRYGERA Zdenek | 14.05.1980 | Ajax Amsterdam | 20/1 |
3 | MARES Pavel | 18.01.1976 | Zenit St. Petersburg | 4/0 |
5 | BOLF Rene | 25.02.1974 | Banik Ostrau | 20/0 |
6 | JANKULOVSKI Marek | 09.05.1977 | Udinese | 28/6 |
13 | JIRANEK Martin | 25.05.1979 | Reggina | 9/0 |
17 | HÜBSCHMANN Tomas | 04.09.1981 | Sparta Prag | 13/0 |
21 | UJFALUSI Tomas | 24.03.1978 | HSV | 25/2 |
22 | ROZEHNAL David | 05.07.1980 | FC Brügge | 4/0 |
Mittelfeld | ||||
4 | GALASEK Tomas | 15.01.1973 | Ajax Amsterdam | 32/0 |
7 | SEMICER Vladimir | 24.05.1973 | FC Liverpool | 68/24 |
8 | POBORSKY Karel | 30.03.1972 | Sparta Prag | 93/7 |
10 | ROSICKY Tomas | 04.10.1980 | Borussia Dortmund | 34/8 |
11 | NEDVED Pavel | 30.08.1972 | Juventus Turin | 78/17 |
14 | VACHOUSEK Stepan | 26.07.1979 | Olympique Marseille | 13/2 |
19 | TYCE Roman | 07.05.1977 | 1860 München | 20/1 |
20 | PLASIL Jaroslav | 05.01.1982 | AS Monaco | 2/1 |
Angriff | ||||
9 | KOLLER Jan | 30.03.1973 | Borussia Dortmund | 50/27 |
12 | LOKVENC Vratislav | 27.09.1973 | 1. FC Kaiserslautern | 59/8 |
15 | BAROS Milan | 28.10.1981 | FC Liverpool | 24/14 |
18 | HEINZ Marek | 04.08.1977 | Banik Ostrau | 8/1 |
Trainer | ||||
BRÜCKNER Karel | 13.11.1939 | |||
Deutschland | ||||
Tor | ||||
1 | KAHN Oliver | 15.06.1969 | Bayern München | 68/0 |
12 | LEHMANN Jens | 10.11.1969 | FC Arsenal | 18/0 |
23 | HILDEBRAND Timo | 05.04.1979 | VfB Stuttgart | 1/0 |
Abwehr | ||||
